| Frequency (MHz) | Wavelength (m) | 
| 1 | 300 | 
| 2 | 150 | 
| 3 | 100 | 
| 4 | 75 | 
| 5 | 60 | 
| 6 | 50 | 
| 7 | 42.85 | 
| 8 | 37.5 | 
| 9 | 33.33 | 
| 10 | 30 | 
| 15 | 20 | 
| 20 | 15 | 
| 25 | 12 | 
| 30 | 10 | 
| 40 | 7.5 | 
| 50 | 6 | 
| 60 | 5 | 
| 70 | 4.285 | 
| 80 | 3.75 | 
| 90 | 3.333 | 
| 100 | 3 | 
| 150 | 2 | 
| 200 | 1.5 | 
| 250 | 1.2 | 
| 300 | 1 | 
| 400 | 0.75 | 
| 500 | 0.6 | 
| 600 | 0,5 | 
| 700 | 0.428 | 
| 800 | 0.375 | 
| 900 | 0.333 | 
| 1 000 | 0.3 | 



